<tt id="kkkk8"><rt id="kkkk8"></rt></tt><li id="kkkk8"><rt id="kkkk8"></rt></li>
  • <tt id="kkkk8"></tt>
    <tt id="kkkk8"></tt>
  • <tt id="kkkk8"><table id="kkkk8"></table></tt>
    上海儀電物理光學(xué)儀電物光WZB K1便攜式數顯折光儀豆漿檢測儀
    上海儀電物理光學(xué)儀電物光WZB K1便攜式數顯折光儀豆漿檢測儀
    儀電物光產(chǎn)品報價(jià):0.00

    采用折射原理設計的數顯高精度光學(xué)儀器

    采用折射原理設計的數顯高精度光學(xué)儀器。小巧美觀(guān),使用方便,能夠輕松地放入口袋。LCD大屏幕液晶數字顯示,只要將一滴樣品溶液置于棱鏡上,會(huì )在3秒之內顯示,可以避免人為主觀(guān)錯誤的數值判讀。適用于幾乎任何果汁、食品與飲料等液體的測量。
    具有自動(dòng)溫度補償的功能,使用次數達10000次以上,有自動(dòng)關(guān)機的省電功能,溫度顯示:攝氏/華氏轉換,有電量報警功能。系列中不同型號可分別顯示被測樣品的折射率、白利度(Brix)、糖度、鹽度、波美度、可轉化酒精度、豆槳濃度、尿比重、血清蛋白濃度、乙二醇濃度、丙二醇濃度、電瓶液濃度等。
     
    用途 儀器型號 顯  示 范  圍 最小讀值 精度
    糖度 WZB 35 白利度(Brix) 0~35% 0.1 ±0.2
    折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
    WZB 45 白利度(Brix) 0~45% 0.1 ±0.2
    折射率 1.3330~1.4098 0.0001 ±0.0003
    WZB 85 白利度(Brix) 0~85% 0.1 ±0.5
    折射率    1.3330~1.5100 0.0001 ±0.0005
    WZB 92 白利度(Brix) 58~92% 0.1 ±0.2
    折射率 1.4370~1.5233 0.0001 ±0.0003
    蜂蜜 WZB HN1 白利度(Brix) 58~92% 0.1 ±0.2
    波美度 38~43 0.1 ±0.1
    含水量(IHC2002) 13~25 0.1 ±0.1
    折射率 1.4370~1.5233 0.0001 ±0.0003
    WZB HN2 白利度(Brix) 58~92% 0.1 ±0.2
    波美度 38~43 0.1 ±0.1
    含水量(GB/T18796-2012) 17~27 0.1 ±0.1
    折射率 1.4370~1.5233 0.0001 ±0.0003
    鹽度 WZB A1 鹽度 0~28% 0.1 ±0.2
    折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
    WZB S1 白利度(Brix) 0~35% 0.1 ±0.2
    鹽度 0~28% 0.1 ±0.2
    折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
    果酒 WZB WN1 白利度(Brix) 0~35% 0.1 ±0.2
    可轉化酒精度 0~22% 0.1 ±0.1
    Oe(德國標準) 0~150 1 ±1
    KMW 0~25 0.1 ±0.1
    WZB WN2 白利度(Brix) 0~35% 0.1 ±0.2
    可轉化酒精度 0~22% 0.1 ±0.1
    Oe(德國標準) 30~150 1 ±1
    KMW 0~25 0.1 ±0.1
    WZB WN3 白利度(Brix) 0~35% 0.1 ±0.2
    可轉化酒精度 0~22% 0.1 ±0.1
    Oe(瑞士標準) 0~150 1 ±1
    KMW 0~25 0.1 ±0.1
    尿比重 WZB R1 尿比重 1.000~1.050 0.001 ±0.001
    血清蛋白 0~12g/dl 0.1 ±0.1
    折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
    WZB R2 血清蛋白 0~14g/dl 0.1 ±0.1
    尿比重(狗) 1.000~1.060 0.001 ±0.001
    折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
    WZB R3 血清蛋白 0~14g/dl 0.1 ±0.1
    尿比重(貓) 1.000~1.060 0.001 ±0.001
    折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
    酒精 WZB L1 酒精度 0~60%v/v 0.1 ±0.3
    WZB L2 酒精度 0~60%w/w 0.1 ±0.3
    豆漿 WZB K1 豆槳濃度 0~35% 0.1 ±0.3
    防凍液
     
     
    WZB C1 乙二醇 32~-50℉ 0.1℉ ±1℉
    丙二醇 32~-50℉ 0.1℉ ±1℉
    電瓶液 1.00~1.50sg 0.01sg ±0.01sg
    玻璃水 0~-40℉ 0.1℉ ±1℉
    WZB C2 乙二醇 0~-50℃ 0.1℃ ±1℃
    丙二醇 0~-50℃ 0.1℃ ±1℃
    電瓶液 1.00~1.50sg 0.01sg ±0.01sg
    玻璃水 0~-40℃ 0.1℃ ±1℃
     
     
     
     
    屬性 參數
    豆槳濃度 0~35%

    公司簡(jiǎn)介

    實(shí)驗室設備代理商
    內蒙古儀誠科學(xué)實(shí)驗室設備有限公司

    內蒙古儀誠科學(xué)實(shí)驗室設備有限公司是一家專(zhuān)業(yè)的實(shí)驗室儀器、科研設備的供應商。是內蒙古儀器領(lǐng)域的主要供應商之一,代理國內外幾十家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)家的高科技產(chǎn)品,包括德國艾本德(Eppendorf)、美國奧豪斯(OHAUS)、瑞士步琦(BUCHI)、日本愛(ài)拓、青島海爾、北京大龍、上海知信、上海博迅、海門(mén)其林貝爾、安徽皖儀、保定蘭格等。

    產(chǎn)品分類(lèi)

    代理品牌

    榮譽(yù)資質(zhì)

    公司動(dòng)態(tài)

    促銷(xiāo)信息
    東南儀誠推出:大龍儀器優(yōu)惠季
    東南儀誠推出:大龍儀器優(yōu)惠季

    最新報價(jià)單

    返回頂部

    国产精品三级av及在线观看_久久久久精品日韩久久久_少妇人妻偷人精品一区二区_99精品视频在线观看免费 _久久久久精品无码专区