采用目視瞄準,手動(dòng)測量的方法,使用簡(jiǎn)便。
LED光源,使用壽命更長(cháng)。
上海儀電物理光學(xué)儀電物光WXG-4L 目視旋光儀(LED燈)
儀電物光產(chǎn)品報價(jià):0.00
目視瞄準
| 屬性 | 參數 |
| 儀器型號 | WXG-4L |
| 測量模式 | 旋光度 |
| 儀器光源(可選配) | LED燈+濾色片 |
| 測量范圍 | ±180° |
| 度盤(pán)格值 | 1° |
| 度盤(pán)游標讀數值 | 0.05° |
| 放大鏡放大倍數 | 4× |
| 試管長(cháng)度 | 100mm/200mm普通型 |
| 電源 | 220V±22V , 50Hz±1Hz |
| 儀器尺寸 | 435mm×135mm×320mm |
| 儀器凈重 | 鈉燈/5kg,LED燈/3kg |
內蒙古儀誠科學(xué)實(shí)驗室設備有限公司.png)





