技術(shù)參數:
品名 | 吸光光度計 | ||
型號 | PAS-110-YU | ||
顯示語(yǔ)言 | 英語(yǔ)/日語(yǔ) | ||
測定 | 樣品數量 | 1支 | |
時(shí)間(測定開(kāi)始到結束) | 1秒 | ||
吸光度范圍 | 0.02~ | ||
靈敏度檢測下限值 | 1ng/mL~(溴酚藍水溶液) | ||
傳感器 | 光源 | 白色LED | |
檢測部 | 色彩傳感器:最大靈敏度波長(cháng) 波長(cháng)范圍 Red : 615nm 575-660nm Green: 530nm 455-630nm Blue : 460nm 400-540nm |
||
對應智能手機·平板電腦 | Android 5.0 以上iOS 9.1 以下 | ||
對應PCR管 | 蓋子形狀:平整形 容量:0.2mL | ||
最小樣品量 | 30μL | ||
電源 | 7號電池×3個(gè) | ||
外形尺寸 | W150×D70×H30mm | ||
重量 | 200g |
特點(diǎn)
細菌濁度測定、蛋白質(zhì)定量、環(huán)境水分析、重金屬分析等應用。
搭載SOT技術(shù),實(shí)現了光學(xué)系下硅樹(shù)脂材料成品的小型化。
輕量化的同時(shí),精度可達到ng/mL。
400~600nm的波長(cháng)范圍,輕松測定可視光。
蛋白質(zhì)、燭度測定等應用一應俱全。
樣品制成后,無(wú)需移動(dòng)即可測定。
使用帶蓋的PCR管(0.2mL)進(jìn)行測試,節約樣品、廢棄簡(jiǎn)單。
測量結果或測量圖表可在智能手機或平板電腦上顯示。
實(shí)測數據(吸光度、濃度、強度)可在電腦上生成Excel文件。