技術(shù)參數:
型號 | MBR-1618R-BE | |
X線(xiàn)發(fā)生裝置 | 管電壓 | 35~160kV(0.1kV每級,3000W以下) |
管電流 | 1.0~30.0mA(0.1mA每級,3000W以下) | |
固有濾膜 | 0.8mm鈹 | |
高壓電路方式 | 變頻式 | |
最大照射線(xiàn)量 | 200Gy/min以上 FCD:115mm約75Gy/min FCD:250mm條件:無(wú)濾膜 | |
操作控制 | 10 inch面板 | |
照射控制 | 根據設定的累積線(xiàn)量值自動(dòng)關(guān)閉X線(xiàn)照射根據設定的時(shí)間自動(dòng)關(guān)閉X線(xiàn)照射 | |
外漏量 | 1uSv/h以下 | |
濾膜(標準) | 0.5mmAl、1.0mmAl、2.0mmAl、0.5mmAl+0.1mmCu、0.5mmAl+0.2mmCu | |
升降臺 | 上下動(dòng) | 電動(dòng)式上下機構行程300mm,FCD:250~550mm |
搭載可能范圍 | Φ400mm(搭載約5kg) | |
運轉速度 | 6/7.2rpm(50/60Hz) | |
裝鼠箱(標準) | 可容納12只(標準),1個(gè) | |
線(xiàn)量計 | 標準 | |
觀(guān)察窗 | 標準 | |
電源 | 單相AC200V,容量6kVA | |
尺寸 | 本體:W730×D800×H1,600mm冷卻裝置:W400×D600×H970mm | |
重量 | 本體:約650kg 冷卻裝置:約70kg |
160kV X射線(xiàn):由以往的150kV提高到160kV。
照射模式:除了能自動(dòng)切斷X射線(xiàn),還能對照射線(xiàn)量進(jìn)行換算,定時(shí)照射模式、高密度線(xiàn)量照射模式。
X射線(xiàn)自動(dòng)切斷功能:可根據設定的照射線(xiàn)量自動(dòng)對X射線(xiàn)進(jìn)行切斷,同時(shí)有聲音或燈光提示
照射線(xiàn)量換算功能:通過(guò)登錄探針位置和被照射樣品位置的線(xiàn)量率,來(lái)對照射線(xiàn)量進(jìn)行更精確的控制。
自動(dòng)適配:待機狀態(tài)下機器處于運行準備狀態(tài),會(huì )對X射線(xiàn)功率自動(dòng)進(jìn)行調節
預約功能·履歷功能:可預設X射線(xiàn)照射條件(管電壓、管電流、照射線(xiàn)量),履歷可以保存50條
累積線(xiàn)量記憶功能:照射過(guò)程中如果發(fā)生停電,電源恢復后可繼續使用。